Suuruste tabel

Kuidas mõõta õiget suurust?

Meie suurustabel põhineb keha mõõtudel, mitte riietel. Oleme märkinud ka pikkustele vastavad vanused, kuid ohutuse huvides soovitame alati kontrollida lapse mõõte. Mõõda alati toariietes. Käsi ja pead mõõda ilma kinnaste ja mütsita.

Kui sul on mõõtude kohta lisaküsimusi, võta julgelt ühendust meie klienditoega.

A – Height
B – Chest Circumference
C – Waist Circumference
D – Hip Circumference
E – Sleeve Length
F – Inner Leg Length
G – Head Circumference

 

ÜLERIIDED

0-4 years
Age 1m 3m 6m 9m 1y 1,5y 2y 3y 4y
Pikkus 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Rinnaümbermõõt 43,5 45 46,5 48 50 52 54 56 58
Vöökoht 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Puusaümbermõõt 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Käise pikkus 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Sisejala pikkus 18 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44
5-12 years
Age 5y 6y 7y 8y 9y 10y 11y 12y 13y
Pikkus 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Rinnaümbermõõt 60 62 64 66 69 72 75 78 81
Vöökoht 56 57 58 60 62 64 66 68 70
Puusaümbermõõt 64 66 68 70 72 75 78 81 84
Käise pikkus 38 40 42 44 46,5 49 51,5 54 56,5
Sisejala pikkus 47,5 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5
Naised
Size XS S M L XL XXL 3XL
  (34-36) (36-38) (38-40) (40-42) (42-44) (44-46) (46-48)
Chest (cm) 78-84 84-90 90-96 96-102 102-110 110-118 118-126
Waist (cm) 64-70 70-76 76-82 82-88 88-96 96-104 104-112
Hips (cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 109-117 117-125 125-133
Mehed
Size XS S M L XL XXL 3XL
  (44-46) (46-48) (48-50) (50-52) (52-54) (54-56) (56-58)
Chest (cm) 84-90 90-96 96-102 102-108 108-115 116-124 124-132
Waist (cm) 72-78 78-84 84-90 90-96 96-104 104-112 112-120
Hips (cm) 83-89 89-95 95-101 101-107 107-115 115-123 123-131

MÜTSID

0-12 years
Age 0-3m 3-12m 12-24m 2-5y 5-10y 10-
Head dimension 39-41 43-45 47-49 51-53 55-57 59-61
Size XXS XS S M L XL
Täiskasvanud
Size M/L L/XL
Head dimension 54-57 57-61
 

KINDAD

Age0-12m6-18m2-3y3-5y5-7y7-8y8-10y10-13y13- 
Size0123456789
Hand length (cm)9111213141516171819
Hand circumference (cm)10-1111-1212-1314-1515-1616-1717-1818-1919-2020-21

BEEBISUSSID

Age0-12m
Sizeone size
Outer sole length12-13
Küpsiste seaded
Kasutame küpsiseid, et pakkuda paremat kasutuskogemust, analüüsida liiklust ja personaliseerida sisu. Vajutades „Nõustu kõigiga" annate nõusoleku kõigi küpsiste kasutamiseks.